Pristine Ack-5.5
[Ack-5.5.git] / util / data / em_flag.c
1 #include        <em_flag.h>
2 char em_flag[] = {
3         PAR_W | FLO_NO,
4         PAR_W | FLO_NO,
5         PAR_W | FLO_NO,
6         PAR_F | FLO_NO,
7         PAR_W | FLO_NO,
8         PAR_W | FLO_NO,
9         PAR_W | FLO_NO,
10         PAR_F | FLO_NO,
11         PAR_W | FLO_NO,
12         PAR_B | FLO_C,
13         PAR_B | FLO_C,
14         PAR_B | FLO_C,
15         PAR_B | FLO_C,
16         PAR_Z | FLO_NO,
17         PAR_W | FLO_NO,
18         PAR_B | FLO_C,
19         PAR_B | FLO_C,
20         PAR_B | FLO_T,
21         PAR_NO | FLO_P,
22         PAR_P | FLO_P,
23         PAR_NO | FLO_NO,
24         PAR_NO | FLO_NO,
25         PAR_NO | FLO_NO,
26         PAR_NO | FLO_NO,
27         PAR_NO | FLO_NO,
28         PAR_NO | FLO_NO,
29         PAR_W | FLO_NO,
30         PAR_W | FLO_NO,
31         PAR_NO | FLO_NO,
32         PAR_W | FLO_NO,
33         PAR_W | FLO_NO,
34         PAR_W | FLO_NO,
35         PAR_W | FLO_T,
36         PAR_W | FLO_T,
37         PAR_NO | FLO_NO,
38         PAR_NO | FLO_NO,
39         PAR_NO | FLO_NO,
40         PAR_NO | FLO_NO,
41         PAR_NO | FLO_NO,
42         PAR_G | FLO_NO,
43         PAR_L | FLO_NO,
44         PAR_S | FLO_NO,
45         PAR_W | FLO_NO,
46         PAR_W | FLO_NO,
47         PAR_W | FLO_NO,
48         PAR_W | FLO_NO,
49         PAR_W | FLO_NO,
50         PAR_W | FLO_NO,
51         PAR_W | FLO_NO,
52         PAR_G | FLO_NO,
53         PAR_G | FLO_T,
54         PAR_NO | FLO_NO,
55         PAR_G | FLO_NO,
56         PAR_L | FLO_NO,
57         PAR_W | FLO_NO,
58         PAR_W | FLO_NO,
59         PAR_G | FLO_NO,
60         PAR_L | FLO_NO,
61         PAR_W | FLO_NO,
62         PAR_D | FLO_NO,
63         PAR_G | FLO_NO,
64         PAR_F | FLO_NO,
65         PAR_L | FLO_NO,
66         PAR_S | FLO_NO,
67         PAR_L | FLO_NO,
68         PAR_NO | FLO_NO,
69         PAR_N | FLO_NO,
70         PAR_NO | FLO_NO,
71         PAR_C | FLO_NO,
72         PAR_G | FLO_NO,
73         PAR_F | FLO_NO,
74         PAR_O | FLO_NO,
75         PAR_L | FLO_NO,
76         PAR_R | FLO_NO,
77         PAR_W | FLO_NO,
78         PAR_NO | FLO_NO,
79         PAR_P | FLO_NO,
80         PAR_N | FLO_NO,
81         PAR_N | FLO_NO,
82         PAR_W | FLO_NO,
83         PAR_W | FLO_NO,
84         PAR_W | FLO_NO,
85         PAR_NO | FLO_NO,
86         PAR_W | FLO_NO,
87         PAR_W | FLO_NO,
88         PAR_NO | FLO_NO,
89         PAR_W | FLO_NO,
90         PAR_Z | FLO_T,
91         PAR_W | FLO_NO,
92         PAR_W | FLO_NO,
93         PAR_W | FLO_NO,
94         PAR_W | FLO_NO,
95         PAR_NO | FLO_T,
96         PAR_W | FLO_NO,
97         PAR_W | FLO_NO,
98         PAR_W | FLO_NO,
99         PAR_W | FLO_NO,
100         PAR_W | FLO_NO,
101         PAR_G | FLO_NO,
102         PAR_F | FLO_NO,
103         PAR_L | FLO_NO,
104         PAR_W | FLO_NO,
105         PAR_NO | FLO_NO,
106         PAR_L | FLO_NO,
107         PAR_NO | FLO_NO,
108         PAR_W | FLO_NO,
109         PAR_W | FLO_NO,
110         PAR_W | FLO_NO,
111         PAR_W | FLO_NO,
112         PAR_G | FLO_NO,
113         PAR_F | FLO_NO,
114         PAR_O | FLO_NO,
115         PAR_L | FLO_NO,
116         PAR_R | FLO_NO,
117         PAR_W | FLO_NO,
118         PAR_NO | FLO_NO,
119         PAR_NO | FLO_NO,
120         PAR_NO | FLO_NO,
121         PAR_NO | FLO_NO,
122         PAR_NO | FLO_NO,
123         PAR_NO | FLO_NO,
124         PAR_NO | FLO_P,
125         PAR_W | FLO_NO,
126         PAR_B | FLO_C,
127         PAR_W | FLO_NO,
128         PAR_B | FLO_C,
129         PAR_B | FLO_C,
130         PAR_B | FLO_C,
131         PAR_B | FLO_C,
132         PAR_B | FLO_C,
133         PAR_G | FLO_NO,
134         PAR_W | FLO_NO,
135         PAR_L | FLO_NO,
136 };